 O imunizante começou a ser distribuídas para as cidades pernambucanas nesta quarta-feira (9)
O imunizante começou a ser distribuídas para as cidades pernambucanas nesta quarta-feira (9) Pernambuco recebeu, na terça-feira (8), 99.450 doses da
vacina da Pfizer contra a Covid-19. Este foi o maior lote desse
imunizante já recebido pelo estado. Nesta quarta-feira (9), as unidades
começaram a ser distribuídas aos municípios e Brejo da Madre de Deus,
Agreste de Pernambuco, receberá 420 doses do imunizante contra covid-19.
De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o novo
carregamento deve ser destinado para imunizar pessoas com comorbidades, forças
de segurança e salvamento e para pessoas com deficiência.
Veja o quantitativo por cidade na tabela mais abaixo.
 
  | Cidade | Número
  de doses | 
 
  | Abreu e
  Lima | 1.260 | 
 
  | Afogados
  da Ingazeira | 402 | 
 
  | Afrânio | 174 | 
 
  | Agrestina | 246 | 
 
  | Água
  Preta | 288 | 
 
  | Águas
  Belas | 522 | 
 
  | Alagoinha | 222 | 
 
  | Aliança | 390 | 
 
  | Altinho | 264 | 
 
  | Amaraji | 198 | 
 
  | Angelim | 138 | 
 
  | Araçoiaba | 186 | 
 
  | Araripina | 750 | 
 
  | Arcoverde | 792 | 
 
  | Barra
  de Guabiraba | 90 | 
 
  | Barreiros | 468 | 
 
  | Belém
  de Maria | 78 | 
 
  | Belém
  do São Francisco | 198 | 
 
  | Belo
  Jardim | 708 | 
 
  | Betânia | 162 | 
 
  | Bezerros | 666 | 
 
  | Bodocó | 348 | 
 
  | Bom
  Conselho | 630 | 
 
  | Bom
  Jardim | 366 | 
 
  | Bonito | 396 | 
 
  | Brejão | 120 | 
 
  | Brejinho | 66 | 
 
  | Brejo
  da Madre de Deus | 420 | 
 
  | Buenos
  Aires | 126 | 
 
  | Buíque | 498 | 
 
  | Cabo de
  Santo Agostinho
 | 1.848 | 
 
  | Cabrobó | 492 | 
 
  | Cachoeirinha | 186 | 
 
  | Caetés | 228 | 
 
  | Calçado | 96 | 
 
  | Calumbi | 66 | 
 
  | Camaragibe | 1.584 | 
 
  | Camocim
  de São Félix | 198 | 
 
  | Camutanga | 108 | 
 
  | Canhotinho | 306 | 
 
  | Capoeiras | 192 | 
 
  | Carnaíba | 228 | 
 
  | Carnaubeira
  da Penha | 228 | 
 
  | Carpina | 774 | 
 
  | Caruaru | 3.174 | 
 
  | Casinhas | 132 | 
 
  | Catende | 390 | 
 
  | Cedro | 114 | 
 
  | Chã de
  Alegria | 108 | 
 
  | Chã
  Grande | 204 | 
 
  | Condado | 282 | 
 
  | Correntes | 180 | 
 
  | Cortês | 96 | 
 
  | Cumaru | 162 | 
 
  | Cupira | 228 | 
 
  | Custódia | 378 | 
 
  | Dormentes | 150 | 
 
  | Escada | 624 | 
 
  | Exu | 264 | 
 
  | Feira
  Nova | 270 | 
 
  | Fernando
  de Noronha | 24 | 
 
  | Ferreiros | 102 | 
 
  | Flores | 324 | 
 
  | Floresta | 318 | 
 
  | Frei
  Miguelinho | 126 | 
 
  | Gameleira | 216 | 
 
  | Garanhuns | 1.434 | 
 
  | Glória
  do Goitá | 360 | 
 
  | Goiana | 738 | 
 
  | Granito | 72 | 
 
  | Gravatá | 858 | 
 
  | Iati | 204 | 
 
  | Ibimirim | 324 | 
 
  | Ibirajuba | 72 | 
 
  | Igarassu | 1.134 | 
 
  | Iguaracy | 126 | 
 
  | Ilha de
  Itamaracá | 438 | 
 
  | Inajá | 198 | 
 
  | Ingazeira | 54 | 
 
  | Ipojuca | 750 | 
 
  | Ipubi | 264 | 
 
  | Itacuruba | 66 | 
 
  | Itaíba | 318 | 
 
  | Itambé | 360 | 
 
  | Itapetim | 168 | 
 
  | Itapissuma | 348 | 
 
  | Itaquitinga | 150 | 
 
  | Jaboatão
  dos Guararapes | 7.476 | 
 
  | Jaqueira | 120 | 
 
  | Jataúba | 144 | 
 
  | Jatobá | 198 | 
 
  | João
  Alfredo | 276 | 
 
  | Joaquim
  Nabuco | 180 | 
 
  | Jucati | 108 | 
 
  | Jupi | 126 | 
 
  | Jurema | 144 | 
 
  | Lagoa
  de Itaenga | 234 | 
 
  | Lagoa
  do Carro | 156 | 
 
  | Lagoa
  do Ouro | 138 | 
 
  | Lagoa
  dos Gatos | 150 | 
 
  | Lagoa
  Grande | 210 | 
 
  | Lajedo | 414 | 
 
  | Limoeiro | 654 | 
 
  | Macaparana | 282 | 
 
  | Machados | 96 | 
 
  | Manari | 132 | 
 
  | Maraial | 120 | 
 
  | Mirandiba | 174 | 
 
  | Moreilândia | 108 | 
 
  | Moreno | 594 | 
 
  | Nazaré
  da Mata | 366 | 
 
  | Olinda | 4.080 | 
 
  | Orobó | 252 | 
 
  | Orocó | 168 | 
 
  | Ouricuri | 660 | 
 
  | Palmares | 726 | 
 
  | Palmeirina | 78 | 
 
  | Panelas | 294 | 
 
  | Paranatama | 108 | 
 
  | Parnamirim | 222 | 
 
  | Passira | 360 | 
 
  | Paudalho | 456 | 
 
  | Paulista | 3.348 | 
 
  | Pedra | 192 | 
 
  | Pesqueira | 972 | 
 
  | Petrolândia | 402 | 
 
  | Petrolina | 2.616 | 
 
  | Poção | 114 | 
 
  | Pombos | 240 | 
 
  | Primavera | 120 | 
 
  | Quipapá | 216 | 
 
  | Quixaba | 84 | 
 
  | Recife | 19.284 | 
 
  | Riacho
  das Almas | 192 | 
 
  | Ribeirão | 444 | 
 
  | Rio
  Formoso | 210 | 
 
  | Sairé | 108 | 
 
  | Salgadinho | 78 | 
 
  | Salgueiro | 798 | 
 
  | Saloá | 156 | 
 
  | Sanharó | 216 | 
 
  | Santa
  Cruz | 162 | 
 
  | Santa
  Cruz da Baixa Verde | 138 | 
 
  | Santa
  Cruz do Capibaribe | 678 | 
 
  | Santa
  Filomena | 138 | 
 
  | Santa
  Maria da Boa Vista | 372 | 
 
  | Santa
  Maria do Cambucá | 150 | 
 
  | Santa
  Terezinha | 84 | 
 
  | São
  Benedito do Sul | 108 | 
 
  | São
  Bento do Una | 522 | 
 
  | São
  Caitano | 360 | 
 
  | São
  João | 216 | 
 
  | São
  Joaquim do Monte | 216 | 
 
  | São
  José da Coroa Grande | 198 | 
 
  | São
  José do Belmonte | 390 | 
 
  | São
  José do Egito | 372 | 
 
  | São
  Lourenço da Mata | 1.188 | 
 
  | São
  Vicente Ferrer | 174 | 
 
  | Serra
  Talhada | 954 | 
 
  | Serrita | 174 | 
 
  | Sertânia | 300 | 
 
  | Sirinhaém | 306 | 
 
  | Solidão | 78 | 
 
  | Surubim | 594 | 
 
  | Tabira | 294 | 
 
  | Tacaimbó | 144 | 
 
  | Tacaratu | 288 | 
 
  | Tamandaré | 204 | 
 
  | Taquaritinga
  do Norte | 192 | 
 
  | Terezinha | 66 | 
 
  | Terra
  Nova | 114 | 
 
  | Timbaúba | 618 | 
 
  | Toritama | 270 | 
 
  | Tracunhaém | 126 | 
 
  | Trindade | 258 | 
 
  | Triunfo | 186 | 
 
  | Tupanatinga | 252 | 
 
  | Tuparetama | 90 | 
 
  | Venturosa | 228 | 
 
  | Verdejante | 132 | 
 
  | Vertente
  do Lério | 72 | 
 
  | Vertentes | 150 | 
 
  | Vicência | 312 | 
 
  | Vitória
  de Santo Antão | 1.542 | 
 
  | Xexéu | 204 | 
 
  | Total | 97.416 | 
Do
Estação Notícias